| Parameter | Premium grade | First grade |
|---|---|---|
| Moisture | 14.5–14.9 % | 14.2–14.79 % |
| Wet gluten | 25.0–27.0 % | 26.0–28.0 % |
| Ash | 0.50–0.55 % max | 0.69–0.72 % max |
| Protein content | 10.3 % min | 10.6 % min |
| Falling number | 330–340 sec | 294–315 sec |
| The rest on the sieve № 49/52 | 3.0/4.0 % | 91.0/94.0 % |
| Metallomagnetic impurity | no | no |
| Packing | in 50 kg p/p/in 25 kg | in 50 kg p/p/in 25 kg |
