| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип | гранулы |
| Влажность | 15,0 % |
| Запах | природный |
| Цвет | красно-желтый с сероватым оттенком |
| Содержание белка | 14,0 % |
| Клейковина | 9,0 % |
| Зольность | 5 % |
| Заражённость и загрязненность вредителями |
не обнаружено |
| Металломагнитная примесь | нет |
| Минеральные примеси | нет |
| Кислотное число жира | 50 мг KOH |
| Крахмал | 26,5 % |
